Wyjazd do Szwajcarii i Francji
|
Start: Warszawa |
Najdalszy punkt: wybrzeże Atlantyku koło Les Maths, Charente-Maritime, Francja |
Meta: Warszawa |
Kilometraż: 5545,2 km |
Czas: 23 dni, 13 godzin i 51 minut |
Kliknij tutaj aby otworzyć mapę w programie AutoRoute Kliknij tutaj aby otworzyć mapę w formacie jpg Kliknij tutaj aby otworzyć główną stronę wyprawy Kliknij tutaj aby otworzyć stronę podróży: Niemiec, Szwajcarii, Francji
|
Czas | Kilometraż | Manewry |
DZIEŃ 1: 19.06.2003 | ||
05:00 | 0,0 | 1 Wyjazd z Warszawy (Centrum) drogą lokalną (S) na dystansie 0,7 km |
0,7 | Skręt w prawo (W) aż do 2 [E30] na dystansie 2,2 km | |
2,8 | Skręt w lewo (S) aż do 7 [E77] na dystansie 10,0 km | |
12,8 | Kontunuacja (S-W) drogą 8 [E67] na dystansie 122,7 km | |
135,5 | Odbicie w lewo (S) aż do A1 [E67] na dystansie 3,4 km | |
138,8 | W miejscowości (lokalizacji) Piotrków Trybunalski (jest Nepomuk!) skręt w prawo (W) aż do 8 [E67] na dystansie 81,5 km | |
220,3 | W miejscowości (lokalizacji) Wieluń, odbicie w prawo (W) aż do 45 [E67] na dystansie 0,8 km | |
221,2 | Kontunuacja (W) drogą 8 [E67] na dystansie 50,5 km | |
271,7 | 2 W miejscowości Bralin (jest Nepomuk!) dalej drogą 8 [E67] (W) na dystansie 68,0 km | |
339,7 | 3 W miejscowości Wrocław (jest Nepomuk!), dalej drogą 8 [E67] (S) na dystansie 5,9 km | |
345,7 | Odbicie w lewo (S-W) aż do 5 [E67] na dystansie 2,7 km | |
348,4 | W miejscowości (lokalizacji) Wrocław, odbicie w prawo (W) aż do A4 [E40] na dystansie 91,3 km | |
439,6 | W miejscowości (lokalizacji) Krzywa, odbicie w lewo (W) aż do 4 [E40] na dystansie 16,3 km | |
456,0 | Kontunuacja (W) drogą 297 [E40] na dystansie 0,4 km | |
456,3 | W miejscowości (lokalizacji) Bolesławiec, continue (W) drogą 4 [E40] na dystansie 38,9 km | |
495,2 | 4 W miejscowości (lokalizacji) A4, odbicie w prawo (W) aż do A4 na dystansie 173,1 km | |
12:00 | 497,2 | Granica polsko-niemiecka Zgorzelec-Görlitz |
668,3 | Odbicie w prawo (W) aż do Autobahndreieck Chemnitz [68] na dystansie 0,5 km w stronę A72 / Nürnberg / Hof / Zwickau | |
668,8 | Kontunuacja (W) drogą A72 [E441] na dystansie 97,7 km | |
766,5 | Kontunuacja (W) drogą Anschlussstelle Hof/Töpen [3] na dystansie 0,4 km w stronę B2 / Hof-Zentrum / Töpen / Schleiz / Feilitzsch | |
766,9 | Odbicie w prawo (N) aż do B2 na dystansie 6,5 km | |
773,4 | Kontunuacja (S) drogą B173 [B2] na dystansie 0,3 km | |
773,7 | Kontunuacja (S) drogą B2 [B173] na dystansie 0,8 km | |
774,6 | Kontunuacja (S) drogą Wendstraße na dystansie 0,1 km | |
774,7 | Skręt w prawo (W) aż do B2 [Jahnstraße] na dystansie 0,1 km | |
774,8 | Skręt w lewo (S) aż do Windmühlenweg na dystansie 0,2 km | |
775,0 | Skręt w prawo (W) aż do Lehmgrubenweg na dystansie 70 m | |
775,1 | 5 W miejscowości (lokalizacji) Hof, powrót E drogą Lehmgrubenweg na dystansie 70 m | |
775,2 | Skręt w lewo (N) aż do Windmühlenweg na dystansie 0,2 km | |
775,4 | Skręt w prawo (E) aż do B2 [Jahnstraße] na dystansie 1,1 km | |
776,6 | Kontunuacja (N) drogą B173 [B2] na dystansie 0,3 km | |
776,9 | Kontunuacja (N) drogą B2 [Schleizer Straße] na dystansie 6,7 km | |
783,6 | Skręt w lewo (E) w drogę lokalną na dystansie 30 m | |
783,6 | 6 W miejscowości (lokalizacji) E441, 95183 Feilitzsch, powrót W drogą lokalną na dystansie 30 m | |
783,7 | Skręt w prawo (N-W) aż do B2 na dystansie 0,1 km | |
783,8 | Kontunuacja (N) drogą Anschlussstelle Hof/Töpen na dystansie 0,5 km w stronę A72 / A9 / Hof-Nord / Berlin / Nürnberg | |
784,3 | Odbicie w prawo (W) aż do A72 [E441] na dystansie 8,6 km | |
792,9 | Kontunuacja (S-W) drogą Autobahndreieck Bayerisches Vogtland [1] na dystansie 1,4 km w stronę A9 / München / Nürnberg / Bayreuth / Flughafen Hof | |
794,3 | Odbicie w prawo (S) aż do A9 [E51] na dystansie 115,6 km | |
909,8 | Dalej drogą A9 [E51] (S) na dystansie 8,4 km w stronę A9 / A6 / München / Heilbronn / Nürnberg | |
918,2 | Odbicie w prawo (S) aż do Autobahnkreuz Nürnberg-Ost [53] na dystansie 90 m w stronę A6 / Amberg / Heilbronn / Nürnberg-Süd / Nürnberg-Hafen | |
918,3 | Dalej drogą Autobahnkreuz Nürnberg-Ost (S) na dystansie 0,5 km w stronę A6 / Heilbronn / Nürnberg-Süd / Nürnberg-Hafen | |
918,8 | Odbicie w prawo (W) aż do A6 [E50] na dystansie 4,2 km | |
922,9 | Kontunuacja (S-W) drogą Autobahnkreuz Nürnberg-Süd [58] na dystansie 0,1 km w stronę A73 / Feucht / Fürth / Nürnberg-Hafen | |
923,1 | Dalej drogą Autobahnkreuz Nürnberg-Süd (S-W) na dystansie 0,8 km w stronę A73 / Fürth / Nürnberg-Hafen | |
923,8 | Kontunuacja (N-W) drogą A73 na dystansie 1,4 km | |
925,2 | Odbicie w prawo (N) aż do Anschlussstelle Nürnberg-Zollhaus na dystansie 0,3 km w stronę B8 / Nürnberg-Messe / Nürnberg-Stadion / Nürnberg-Kornburg | |
925,5 | Dalej drogą Anschlussstelle Nürnberg-Zollhaus (W) na dystansie 30 m w stronę Kornburg / B8 | |
925,6 | Odbicie w lewo (W) w drogę lokalną na dystansie 20 m | |
925,6 | Skręt w lewo (S) aż do B8 [Münchener Straße] na dystansie 0,1 km | |
925,7 | Odbicie w prawo (S-W) aż do Anschlussstelle Nürnberg-Zollhaus na dystansie 0,3 km w stronę A73 / B8 / München / Neumarkt / Regensburg / Heilbronn | |
926,0 | Odbicie w prawo (S-E) aż do A73 [SüdWtangente] na dystansie 1,6 km | |
927,6 | Kontunuacja (S-E) drogą Autobahnkreuz Nürnberg-Süd na dystansie 80 m w stronę A6 / A3 / A9 / Amberg / Regensburg / Berlin / Heilbronn / Ansbach | |
927,7 | Odbicie w lewo (E) w drogę lokalną na dystansie 50 m | |
927,8 | 7 W miejscowości (lokalizacji) A73, 90530 Gemeindefreies Gebiet, powrót W drogą lokalną na dystansie 50 m | |
927,8 | Skręt w lewo (S-E) aż do Autobahnkreuz Nürnberg-Süd na dystansie 1,1 km | |
928,9 | Dalej drogą Autobahnkreuz Nürnberg-Süd (E) na dystansie 0,5 km w stronę A73 / N.-Hafen / Fürth / Nürnberg | |
929,5 | Dalej drogą Autobahnkreuz Nürnberg-Süd (N-W) na dystansie 0,4 km w stronę A73 / Nürnberg / Fürth | |
929,9 | Kontunuacja (N-W) drogą A73 na dystansie 1,4 km | |
931,3 | Odbicie w prawo (N) aż do Anschlussstelle Nürnberg-Zollhaus na dystansie 0,3 km w stronę B8 / Nürnberg-Messe / Nürnberg-Stadion / Nürnberg-Kornburg | |
931,6 | Dalej drogą Anschlussstelle Nürnberg-Zollhaus (N-W) na dystansie 50 m w stronę B8 / Nürnberg/Zentrum / Messe-Stadion | |
931,6 | Odbicie w prawo (N) aż do B8 [Münchener Straße] na dystansie 4,5 km | |
936,1 | Skręt w lewo (W) aż do B4R na dystansie 1,3 km | |
937,4 | Skręt w prawo (N) aż do Pillenreuther Straße na dystansie 1,3 km | |
938,7 | Skręt w prawo (E) w drogę lokalną na dystansie 40 m | |
z w i e d z a n i e
N |
938,7 | 8 W miejscowości (lokalizacji) Nuremberg, powrót W drogą lokalną na dystansie 40 m |
938,7 | Skręt w prawo (N) aż do Pillenreuther Straße na dystansie 0,4 km | |
939,2 | Kontunuacja (N) drogą Celtisplatz w miejscowości (lokalizacji) [Pillenreuther Straße] na dystansie 70 m | |
939,2 | Odbicie w lewo (N) aż do Celtisunterführung na dystansie 0,2 km | |
939,4 | Odbicie w lewo (N) w drogę lokalną na dystansie 0,1 km | |
939,5 | Skręt w prawo (E) aż do Bahnhofsplatz na dystansie 0,3 km | |
939,8 | Kontunuacja (N) drogą Gleissbühlstraße na dystansie 0,5 km | |
940,3 | Kontunuacja (N) drogą Franz-Josef-Strauss-Brücke na dystansie 0,2 km | |
940,4 | Kontunuacja (N) drogą Laufertorgraben na dystansie 0,3 km | |
940,8 | Odbicie w lewo (N) aż do Rathenauplatz na dystansie 0,2 km | |
941,0 | Skręt w lewo (W) w drogę lokalną na dystansie 20 m | |
941,0 | Odbicie w prawo (N-W) aż do Maxtorgraben na dystansie 0,7 km | |
941,7 | Odbicie w lewo (S) aż do Maxtor na dystansie 40 m | |
941,7 | Odbicie w prawo (S) aż do Tetzelgasse na dystansie 0,3 km | |
942,0 | Skręt w prawo (W) aż do Theresienstraße na dystansie 90 m | |
942,1 | Skręt w lewo (S) aż do Obstmarkt na dystansie 0,2 km | |
942,3 | Skręt w prawo (W) aż do Hauptmarkt na dystansie 50 m | |
942,3 | 9 W miejscowości (lokalizacji) Frauenkirche [Hauptmarkt 14, 90403, Nürnberg, Deutschland], powrót E drogą Hauptmarkt na dystansie 60 m | |
942,4 | Skręt w lewo (N) aż do Obstmarkt na dystansie 0,2 km | |
942,6 | Skręt w lewo (W) aż do Theresienstraße na dystansie 90 m | |
942,7 | Skręt w prawo (N) aż do Burgstraße na dystansie 0,1 km | |
942,8 | Skręt w lewo (W) aż do Obere Krämersgasse na dystansie 0,1 km | |
942,9 | Skręt w lewo (S) aż do Untere Schmiedgasse na dystansie 40 m | |
942,9 | Skręt w prawo (W) aż do Albrecht-Dürer-Platz na dystansie 0,1 km | |
943,0 | 10 Kościół Sankt Sebaldus-Kirche [Sebalder Platz, 90403, Nürnberg, Deutschland], odbicie w prawo (S) aż do Sebalder Platz na dystansie 70 m [FOTO] | |
943,1 | Skręt w lewo (S) aż do Winklerstraße na dystansie 0,2 km | |
943,3 | Skręt w lewo (E) aż do Tuchgasse na dystansie 50 m | |
943,3 | Skręt w lewo (N) aż do Hauptmarkt na dystansie 70 m | |
943,4 | Kontunuacja (N) drogą Waaggasse na dystansie 10 m | |
943,4 | 11 Rathaus Nürnberg [Hauptmarkt 18, 90403, Nürnberg, Deutschland, Tel: +49 911-2310], dalej drogą Waaggasse (W) na dystansie 60 m | |
943,4 | Kontunuacja (W) drogą Augustinerstraße na dystansie 0,1 km | |
943,5 | Kontunuacja (W) drogą Weintraubengasse na dystansie 80 m | |
943,6 | Odbicie w prawo (W) aż do Maxplatz na dystansie 0,1 km | |
943,8 | Kontunuacja (W) drogą Am Hallertor na dystansie 0,1 km | |
943,9 | Skręt w lewo (S) aż do Hallertorbrücke na dystansie 90 m | |
944,0 | Kontunuacja (S) drogą Wtorgraben na dystansie 0,2 km | |
944,2 | Odbicie w prawo (S-W) aż do Spittlertorgraben na dystansie 0,4 km | |
944,6 | Odbicie w prawo (S-W) aż do Dennerstraße na dystansie 0,1 km | |
944,7 | Odbicie w lewo (S) aż do Am Plärrer na dystansie 90 m | |
944,8 | Dalej drogą Am Plärrer (E) na dystansie 0,3 km w stronę Berlin / München / Südstadt / Bahnhof | |
945,1 | Kontunuacja (E) drogą lokalną na dystansie 20 m | |
945,1 | Kontunuacja (E) drogą Frauentorgraben na dystansie 0,9 km w stronę Bayreuth / Sulzbach-Rosenberg / Bahnhof | |
946,1 | Odbicie w lewo (E) aż do Bahnhofsplatz na dystansie 0,3 km | |
946,3 | Kontunuacja (N) drogą Gleissbühlstraße na dystansie 0,5 km | |
946,8 | Kontunuacja (N) drogą Franz-Josef-Strauss-Brücke na dystansie 80 m | |
946,9 | Odbicie w lewo (N-W) w drogę lokalną na dystansie 30 m | |
946,9 | Skręt w lewo (S) aż do Franz-Josef-Strauss-Brücke na dystansie 90 m | |
947,0 | Kontunuacja (S-W) drogą Marientorgraben na dystansie 0,2 km | |
947,2 | Skręt w prawo (W) aż do KW miejscowości (lokalizacji)harinengasse na dystansie 0,2 km | |
947,4 | Kontunuacja (W) drogą Marstallbrücke na dystansie 40 m | |
947,5 | Kontunuacja (W) drogą Oberer Bergauerplatz na dystansie 60 m | |
947,5 | Odbicie w lewo (W) aż do Findelgasse na dystansie 0,1 km | |
947,6 | Skręt w prawo (N) w drogę lokalną na dystansie 90 m | |
947,7 | 12 Museumsbrücke, 90403 Nürnberg, powrót S drogą lokalną na dystansie 90 m | |
947,8 | Odbicie w prawo (S) w drogę lokalną na dystansie 0,1 km | |
947,9 | 13 Kościół Lorenzkirche [Lorenzer Platz, 90402, Nürnberg, Deutschland], powrót N drogą lokalną na dystansie 0,1 km | |
948,0 | Skręt w prawo (E) aż do Findelgasse na dystansie 0,1 km | |
948,2 | Odbicie w prawo (E) aż do Oberer Bergauerplatz na dystansie 60 m | |
948,2 | Kontunuacja (E) drogą Marstallbrücke na dystansie 40 m | |
948,3 | Skręt w prawo (S) aż do Peter-Vischer-Straße na dystansie 0,1 km | |
948,4 | Skręt w lewo (E) aż do Lorenzer Straße na dystansie 0,2 km | |
948,6 | Kontunuacja (E) drogą Marienstraße na dystansie 0,5 km | |
949,1 | Odbicie w prawo (S) aż do Marientunnel na dystansie 0,1 km | |
949,2 | Kontunuacja (S) drogą Scheurlstraße na dystansie 20 m | |
949,2 | Skręt w lewo (E) aż do Regensburger Straße na dystansie 0,9 km | |
950,1 | Kontunuacja (S-E) drogą Hainstraße na dystansie 0,5 km | |
950,7 | Kontunuacja (S) drogą lokalną na dystansie 20 m | |
950,7 | Kontunuacja (S) drogą Münchener Straße na dystansie 0,8 km | |
951,5 | Kontunuacja (S) drogą B8 [Münchener Straße] na dystansie 4,7 km | |
956,2 | Odbicie w prawo (S-W) aż do Anschlussstelle Nürnberg-Zollhaus na dystansie 0,3 km w stronę A73 / B8 / München / Neumarkt / Regensburg / Heilbronn | |
956,4 | Odbicie w prawo (S-E) aż do A73 [SüdWtangente] na dystansie 1,6 km | |
958,1 | Kontunuacja (S-E) drogą Autobahnkreuz Nürnberg-Süd na dystansie 80 m w stronę A6 / A3 / A9 / Amberg / Regensburg / Berlin / Heilbronn / Ansbach | |
958,2 | Dalej drogą Autobahnkreuz Nürnberg-Süd (S-E) na dystansie 0,7 km w stronę A6 / Heilbronn / Ansbach | |
958,9 | Kontunuacja (S-W) drogą A6 [E50] na dystansie 72,4 km | |
1031,3 | Kontunuacja (W) drogą Autobahnkreuz Feuchtwangen/Crailsheim [48] na dystansie 0,4 km w stronę A7 / Kempten / Ulm / Würzburg / Rothenburg O.D.T. | |
1031,7 | Dalej drogą Autobahnkreuz Feuchtwangen/Crailsheim (W) na dystansie 0,6 km w stronę A7 / Kempten / Ulm | |
1032,3 | Dalej drogą Autobahnkreuz Feuchtwangen/Crailsheim (W) na dystansie 0,5 km w stronę A7 / Kempten / Ulm | |
1032,8 | Dalej drogą Autobahnkreuz Feuchtwangen/Crailsheim (S) na dystansie 0,6 km w stronę A7 / Kempten / Ulm | |
1033,4 | Odbicie w prawo (S) aż do A7 [E43] na dystansie 92,9 km | |
1126,4 | W miejscowości (lokalizacji) A7 Exit 120, odbicie w prawo (S) aż do podjazdu [Autobahnkreuz Ulm-Elchingen] na dystansie 0,2 km w stronę A8 / München / Augsburg / Stuttgart / Ulm | |
1126,6 | Kontunuacja (S) drogą Autobahnkreuz Ulm-Elchingen na dystansie 0,5 km w stronę A8 / München / Augsburg | |
1127,0 | Dalej drogą Autobahnkreuz Ulm-Elchingen (S) na dystansie 0,5 km w stronę A8 / München / Augsburg | |
1127,5 | Dalej drogą Autobahnkreuz Ulm-Elchingen (E) na dystansie 70 m w stronę A8 / München / Augsburg | |
1127,6 | Kontunuacja (E) drogą A8 [E52] na dystansie 7,5 km | |
1135,0 | Kontunuacja (S) drogą Anschlussstelle Leipheim [66] na dystansie 0,3 km w stronę Leipheim / Neu-Ulm / Bibertal | |
1135,3 | Skręt w prawo (N-E) aż do B10 [Ulmer Straße] na dystansie 0,3 km | |
1135,6 | Skręt w prawo (S) w drogę lokalną na dystansie 70 m | |
1135,6 | 14 Miejscowość Leipheim, powrót N drogą lokalną na dystansie 70 m | |
1135,7 | Skręt w lewo (W) aż do B10 [Ulmer Straße] na dystansie 0,3 km | |
1136,0 | 15 W miejscowości (lokalizacji) Leipheim skręt w lewo (S-E) aż do Anschlussstelle Leipheim na dystansie 0,5 km | |
1136,5 | Odbicie w prawo (S) w drogę lokalną na dystansie 0,2 km | |
1136,7 | 16 Stacja benynowa z LPG w miejscowości (lokalizacji) Esso [89340, Leipheim, Deutschland, Tel: +49 8221-2780700], stay drogą lokalną (S) na dystansie 0,5 km | |
1137,2 | Odbicie w prawo (S-E) aż do Anschlussstelle Leipheim na dystansie 50 m | |
1137,2 | Odbicie w prawo (S) aż do A8 [E52] na dystansie 5,7 km | |
1143,0 | Odbicie w prawo (E) aż do Anschlussstelle Günzburg [67] na dystansie 0,3 km w stronę Günzburg / Krumbach (Schwaben) / Ichenhausen / Dillingen A.D. Donau | |
1143,2 | Skręt w lewo (N) aż do B16 na dystansie 0,2 km | |
1143,5 | Skręt w lewo (W) aż do Anschlussstelle Günzburg na dystansie 0,3 km w stronę A8 / Stuttgart / Ulm | |
1143,7 | Odbicie w prawo (W) aż do A8 [E52] na dystansie 14,6 km | |
1158,3 | Odbicie w prawo (W) aż do Autobahnkreuz Ulm-Elchingen [65] na dystansie 0,6 km w stronę A7 / Kempten / Lindau | |
1158,9 | Dalej drogą Autobahnkreuz Ulm-Elchingen (S) na dystansie 0,1 km w stronę A7 / Kempten / Memmingen / Lindau | |
1159,0 | Dalej drogą Autobahnkreuz Ulm-Elchingen (N) na dystansie 50 m w stronę A7 / Kempten / Memmingen / Lindau | |
1159,0 | Odbicie w prawo (S) aż do A7 [E43] na dystansie 54,1 km | |
1213,2 | Odbicie w prawo (S) aż do Autobahnkreuz Memmingen [128] na dystansie 0,1 km w stronę A96 / München / Memmingen / Lindau | |
1213,3 | Dalej drogą Autobahnkreuz Memmingen (S) na dystansie 0,8 km w stronę A96 / Lindau | |
1214,1 | Kontunuacja (W) drogą A96 [E43] na dystansie 24,0 km | |
1238,0 | Odbicie w prawo (S) aż do Anschlussstelle Leutkirch-Süd [8] na dystansie 0,1 km w stronę Leutkirch / Gebrazhofen / Herlazhofen / Isny | |
24:00 | 1238,2 | 17 Nocleg na parkingu przy autostradzie |
Koniec dnia podróży | ||
DZIEŃ 2 | ||
05:00 | 1238,2 | Wyjazd z parkingu przy autostradzie koło Heggelbach (węzeł Anschlussstelle Leutkirch-Süd) (E) na dystansie 0,1 km |
1238,3 | Odbicie w prawo (S) aż do A96 [E43] na dystansie 5,6 km | |
1243,9 | Odbicie w prawo (W) aż do E43 [E54] na dystansie 8,7 km | |
1252,6 | Odbicie w prawo (W) aż do A96 [E43] na dystansie 24,1 km | |
1276,7 | Kontunuacja (S) drogą Anschlussstelle Lindau [2] na dystansie 0,3 km w stronę Lindau / Friedrichshafen | |
1277,0 | Odbicie w prawo (W) w drogę lokalną na dystansie 0,3 km | |
1277,3 | Odbicie w lewo (S-W) w drogę lokalną na dystansie 70 m | |
1277,3 | Odbicie w prawo (W) w drogę lokalną na dystansie 70 m | |
1277,4 | 18 Tankowanie gazu LPG na stacji DEA [88131, Lindau (Bodensee), Deutschland, Tel: +49 8382-73551], stay drogą lokalną (W) na dystansie 0,3 km | |
L i n d a u |
1277,7 | Odbicie w prawo (N) aż do B31 [Bregenzer Straße] na dystansie 1,8 km |
1279,4 | Na rondzie trzeci wyjazd na dystansie 50 m | |
1279,5 | Zjazd z ronda aż do B12 [B31] na dystansie 50 m | |
1279,5 | Odbicie w prawo (W) aż do B31 [Bregenzer Straße] na dystansie 1,3 km | |
1280,8 | 19 W miejscowości (lokalizacji) Aeschacher Hof [Ludwig-Kick-Straße 2, 88131, Lindau (Bodensee), Deutschland, Tel: +49 8382-6545], powrót S drogą B31 [Friedrichshafener Straße] na dystansie 0,4 km | |
1281,2 | Skręt w prawo (S) aż do Langenweg na dystansie 0,4 km | |
1281,6 | Na rondzie pierwszy zjazd na dystansie 40 m | |
1281,6 | Zjazd z ronda aż do Seebrücke na dystansie 0,3 km | |
1282,0 | Odbicie w prawo (W) aż do Bei der Heidenmauer na dystansie 90 m | |
1282,1 | Odbicie w lewo (W) aż do Zwanzigerstraße na dystansie 0,5 km | |
1282,5 | ** Skręt w lewo (S) aż do Zeppelinstraße na dystansie 0,4 km | |
1282,9 | Kontunuacja (S) drogą Bahnhofplatz na dystansie 60 m | |
1283,0 | Skręt w lewo (E) aż do Ludwigstraße na dystansie 0,1 km | |
1283,1 | Skręt w prawo (S) aż do Inselgraben na dystansie 60 m | |
1283,2 | 20 W miejscowości (lokalizacji) Helvetia [Seepromenade 3, 88131, Lindau (Bodensee), Deutschland, Tel: +49 8382-9130], powrót N drogą Inselgraben na dystansie 0,2 km | |
1283,3 | Skręt w prawo (E) aż do Zeppelinstraße na dystansie 0,2 km | |
1283,6 | Skręt w prawo (E) aż do Zwanzigerstraße na dystansie 0,5 km | |
1284,0 | Odbicie w prawo (E) aż do Bei der Heidenmauer na dystansie 90 m | |
1284,1 | Odbicie w lewo (E) aż do Seebrücke na dystansie 0,3 km | |
1284,4 | Na rondzie pierwszy zjazd na dystansie 30 m | |
1284,5 | Zjazd z ronda aż do Bregenzer Straße na dystansie 0,5 km | |
1285,0 | Skręt w prawo (E) aż do B31 [Bregenzer Straße] na dystansie 0,5 km | |
1285,5 | Na rondzie pierwszy zjazd na dystansie 30 m | |
1285,5 | Zjazd z ronda aż do B31 [Bregenzer Straße] na dystansie 3,2 km | |
1288,8 | Granica niemiecko-austriacka | |
1288,8 | 21 W miejscowości (lokalizacji) B31, 88131 Lindau (Bodensee), continue (E) drogą B190 [Unterhochstegstraße] na dystansie 0,9 km | |
1289,7 | Na rondzie drugi zjazd na dystansie 50 m | |
1289,7 | Zjazd z ronda aż do B190 [Lindauer Straße] na dystansie 3,0 km | |
1292,7 | Na rondzie pierwszy zjazd na dystansie 20 m | |
1292,7 | Zjazd z ronda aż do B202 [Seestraße] na dystansie 0,5 km | |
1293,2 | Skręt w lewo (S) aż do Montfortstraße na dystansie 0,3 km | |
1293,5 | Skręt w prawo (W) aż do B190 [Römerstraße] na dystansie 2,5 km | |
1295,9 | Skręt w prawo (W) aż do L3 [Harderstraße] na dystansie 0,1 km | |
1296,0 | 22 W miejscowości (lokalizacji) L3 8, 6923 Lauterach, dalej drogą L3 [Harderstraße] (W) na dystansie 2,2 km | |
1298,3 | Skręt w lewo (S-W) aż do B202 [Rheinstraße] na dystansie 6,2 km | |
1304,4 | Na rondzie pierwszy zjazd na dystansie 50 m | |
1304,5 | Zjazd z ronda aż do B202 [Hauptstraße] na dystansie 0,8 km | |
1305,3 | Granica austriacko-szwajcarska | |
1305,3 | Kontunuacja (S) drogą lokalną na dystansie 0,1 km | |
1305,4 | Odbicie w lewo (S) w drogę lokalną na dystansie 20 m | |
1305,4 | Skręt w lewo (E) aż do Neudorfstrasse na dystansie 0,8 km | |
1306,2 | Na rondzie drugi zjazd na dystansie 80 m | |
1306,3 | Zjazd z ronda w drogę lokalną na dystansie 0,3 km | |
1306,6 | Kontunuacja (E) drogą Sankt Margrethen na dystansie 0,4 km w stronę St. Gallen | |
1307,1 | Kontunuacja (W) drogą A1 [E60] na dystansie 23,4 km | |
1330,4 | Odbicie w prawo (W) aż do Sankt Fiden na dystansie 0,5 km w stronę St.Gallen-St.Fiden / Trogen / Spital / Zentrum | |
S |
1330,9 | Kontunuacja (S-W) drogą Sonnenstrasse na dystansie 0,5 km |
1331,5 | Odbicie w lewo (S-W) aż do Sankt Jakob-Strasse na dystansie 0,1 km | |
1331,6 | Odbicie w prawo (W) aż do 7 [Unterer Graben] na dystansie 0,4 km | |
1332,0 | Skręt w lewo (S) aż do Oberer Graben na dystansie 0,1 km | |
1332,1 | 23 W miejscowości (lokalizacji) Oberer Graben 2, 9000 Sankt Gallen, dalej drogą Oberer Graben (S) na dystansie 0,2 km | |
1332,3 | Odbicie w prawo (S-W) aż do Sankt Leonhard-Strasse na dystansie 0,2 km | |
1332,5 | Skręt w lewo (S) aż do Kornhausstrasse na dystansie 0,1 km | |
1332,7 | Skręt w lewo (E) aż do Gartenstrasse na dystansie 0,2 km | |
1332,9 | Skręt w prawo (S) aż do Oberer Graben na dystansie 60 m | |
1333,0 | Kontunuacja (S-E) drogą Wallstrasse na dystansie 0,2 km | |
1333,2 | Skręt w prawo (S-E) aż do Sankt Georgen-Strasse na dystansie 40 m | |
1333,2 | Odbicie w lewo (N) aż do Moosbruggstrasse na dystansie 70 m | |
1333,3 | Skręt w lewo (N) w drogę lokalną na dystansie 80 m | |
1333,3 | 24 Zabudowania klasztorne z Stiftsbibliothek [Klosterhof 6, 9000, Sankt Gallen, Schweiz, Tel: +41 71-2273415], powrót S drogą lokalną na dystansie 80 m | |
1333,4 | Skręt w prawo (W) aż do Moosbruggstrasse na dystansie 70 m | |
1333,5 | Odbicie w prawo (S-W) aż do Sankt Georgen-Strasse na dystansie 0,1 km | |
1333,6 | Skręt w prawo (N) aż do Gallusstrasse [Gallusplatz] na dystansie 0,2 km | |
1333,8 | Kontunuacja (E) drogą Zeughausgasse na dystansie 40 m | |
1333,9 | Skręt w lewo (N) aż do Kugelgasse na dystansie 70 m | |
1333,9 | Skręt w prawo (E) aż do Spisergasse na dystansie 0,2 km | |
1334,1 | Skręt w prawo (S) aż do Zeughausgasse na dystansie 0,1 km | |
1334,2 | Skręt w lewo (S) w drogę lokalną na dystansie 70 m | |
1334,3 | 25 Kościół opacki w Kloster Sankt Gallen [Klosterhof 1, 9000, Sankt Gallen, Schweiz], powrót N drogą lokalną na dystansie 70 m [FOTO] | |
1334,4 | Skręt w lewo (W) aż do Zeughausgasse na dystansie 50 m | |
1334,4 | Kontunuacja (W) drogą Gallusstrasse na dystansie 0,3 km | |
1334,8 | Skręt w prawo (N-W) aż do Oberer Graben na dystansie 0,3 km | |
1335,0 | Skręt w lewo (S-W) aż do Sankt Leonhard-Strasse na dystansie 0,7 km | |
1335,8 | Skręt w prawo (N-W) aż do 447 [Sankt Leonhard-Strasse] na dystansie 0,3 km | |
1336,0 | Skręt w lewo (W) aż do 7 [Rosenbergstrasse] na dystansie 20 m | |
1336,0 | Kontunuacja (W) drogą Kreuzbleiche na dystansie 0,2 km w stronę Zürich / St. Margrethen / Kruzlingen | |
1336,2 | Odbicie w prawo (N) aż do podjazdu [Kreuzbleiche] na dystansie 0,7 km | |
1336,9 | Dalej drogą podjazdu [Kreuzbleiche] (N) na dystansie 0,1 km w stronę Zürich / Herisau | |
1337,1 | Kontunuacja (W) drogą Kreuzbleiche na dystansie 0,2 km | |
1337,3 | Kontunuacja (S-W) drogą A1 [E60] na dystansie 52,6 km | |
1389,9 | Odbicie w prawo (W) w drogę lokalną na dystansie 0,4 km | |
1390,3 | Odbicie w prawo (N-W) w drogę lokalną na dystansie 70 m | |
1390,4 | Odbicie w lewo (W) aż do Föhrenweg na dystansie 0,6 km | |
1391,0 | Skręt w lewo (S) aż do Winterthurerstrasse na dystansie 0,2 km | |
1391,2 | 26 W miejscowości (lokalizacji) A1, powrót N drogą Winterthurerstrasse na dystansie 0,2 km | |
1391,4 | Skręt w prawo (E) aż do Föhrenweg na dystansie 0,6 km | |
1392,0 | Odbicie w prawo (E) w drogę lokalną na dystansie 70 m | |
1392,1 | Skręt w prawo (W) w drogę lokalną na dystansie 50 m | |
